Ngày đăng tin: 28/03/2022 3:57:46 CH
Chi tiết ca mắc COVID-19 hôm nay ở các tỉnh, thành
Danh sách chi tiết từ số liệu chính thức của Bộ Y tế về các ca mắc mới COVID-19, ca tử vong hôm nay ở tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước. Cập nhật hàng ngày trên Báo Sức khỏe

 Cập nhật đến 18h00 ngày 27/03/2022

 
Tỉnh/TP Tổng số ca Hôm nay Tử vong
(từ đầu dịch)
Hà Nội 1.260.781  +10.252 1.203
TP. Hồ Chí Minh 592.881 +849  19.974
Nghệ An 377.125  +3.976 135
Bình Dương 372.660 +1.486 3.491
Hải Dương 336.803 +1.778 102
Bắc Ninh 317.528  +2.590  132
Vĩnh Phúc 313.909 +2.582  19
Bắc Giang 295.943 +4.000  84
Nam Định 281.956  +817  145
Quảng Ninh 263.062 +2.640  113
Phú Thọ 258.932  +4.679  78
Hưng Yên 160.322  +2.908  5
Hòa Bình 154.178  +2.793  99
Thái Bình 144.019 +3.016  20
Thái Nguyên 143.798  +2.783  95
Cà Mau 117.057  +2.714  327
Lào Cai 116.202  +4.282  30
Tây Ninh 115.841 +1.194  898
Sơn La 112.596  +2.988  0
Hải Phòng 110.347 +758  134
Lạng Sơn 110.308  +3.769 63
Khánh Hòa 109.326 +616 338
Bình Định 105.805  +2.232 256
Đắk Lắk 105.645  +3.592  142
Đồng Nai 105.145  +77  1.841
Bình Phước 100.092  +1.206  213
Tuyên Quang 97.985  +3.896  12
Thanh Hóa 95.479 +867  100
Đà Nẵng 82.136  +788  328
Hà Giang 80.625  +1.714  72
Quảng Bình 80.515  +2.853  63
Ninh Bình 78.742  +1.446  87
Bến Tre 76.774  +1.451  420
Yên Bái 76.756  +3.755  9
Vĩnh Long 75.503  +1.438  799
Cần Thơ 75.014  +173  930
Điện Biên 64.564  +1.983  14
Trà Vinh 64.061  +812  80
Lâm Đồng 62.663  +1.729  115
Cao Bằng 60.564 +2.264  32
Bà Rịa – Vũng Tàu 60.502  +692  484
Hà Nam 58.495  +1.798 56
Quảng Trị 55.660  +1.542  35
Đồng Tháp 49.329 +77  999
Lai Châu 49.274  +1.777  0
Gia Lai 46.542  +2.793  85
Long An 45.914  +134  1.088
Bình Thuận 45.212  +450  458
Bạc Liêu 43.043  +249  425
Quảng Nam 40.786 +353  134
Đắk Nông 39.629  +1.175  43
An Giang 37.922  +170  1.289
Kiên Giang 36.792  +76  953
Tiền Giang 35.913  +5  1.290
Thừa Thiên Huế 35.110  +610  172
Sóc Trăng 33.241  +52  606
Quảng Ngãi 32.583  +811  118
Bắc Kạn 32.297  +3.684  13
Hà Tĩnh 31.893  +968  27
Phú Yên 30.615  +973 119
Kon Tum 17.477  +1.246  0
Hậu Giang 16.539  +38  215
Ninh Thuận 7.992  +74  60

                                                Theo Báo Sức khỏe và đời sống
 
Top